Después de revelarse los ganadores de la primera edición de Saniss Awards el pasado 5 de mayo en Madrid, la organización presentó el ranking oficial de anunciantes. Las marcas participaron y ganaron en el festival que premió lo mejor del sector de salud y bienestar.
Descubre el listado oficial aquí
| RANKING | BRAND |
| 1 | ASDRA |
| 2 | Ronald McDonald House Charities |
| 3 | Avon |
| 4 | Ribera Group |
| 5 | Mother’s Milk |
| 6 | Unicef |
| 7 | Four Paws |
| 8 | Colon Cancer Coalition |
| 9 | My Lady |
| 10 | Bayer / Canesten V |
| 11 | Pasqual Maragall Foundation |
| 12 | SANITAS |
| 13 | Pierre Fabre |
| 14 | Gilead Sciences |








