La novena edición de WINA Festival se celebró en la primera semana de junio de 2024, con una reunión de jurados en Miami para votar los mejores casos, y un evento social en Monterrey, México, donde se anunciaron los grandes ganadores hispanos. El festival premia a las mejores campañas de agencias creativas independientes de los cinco continentes. En la edición del presente año, participaron agencias de 46 países, incluyendo Argentina, Australia, Brasil, Canadá, India, Italia, México, España, Reino Unido y Estados Unidos, entre otros.
A continuación, descubre el ranking de lo más destacado del año:
TOP 5 AMÉRICA LATINA
| Nº | Agencia | País |
| 1 | Inbrax | Chile |
| 2 | BBA | Ecuador |
| 3 | We | Brasil |
| 4 | MGC Global Group | Chile |
| 5 | BRO | Bolivia |
TOP 5 NORTEAMÉRICA
| Nº | Agencia | País |
| 1 | Mazdi | Estados Unidos |
| 2 | NFA Health | Canadá |
| 3 | Bob\’s Your Uncle | Canadá |
| 4 | BeautifulBeast | Estados Unidos |
| 5 | Birth Group | México |
TOP 5 CENTROAMÉRICA
| Nº | Agencia | País |
| 1 | Joystick, FIFCO | Costa Rica |
| 2 | Arteaga & Arteaga | Puerto Rico |
| 3 | Castillo de If | Guatemala |
| 4 | Independiente Panamá | Panamá |
| 5 | Brandy Creativity & Technology | Costa Rica |
TOP AGENCIAS EUROPEAS POR PAÍS
| Nº | Agencia | País |
| 1 | Rosebud | España |
| 1 | House 337 | Reino Unido |
| 1 | Lounge Group | Hungría |
| 1 | Mojobrands | Portugal |
| 1 | Leagas Delaney | Italia |
AGENCIAS DEL AÑO POR PAÍS
| Nº | Agencia | País |
| 1 | Mazdi | Estados Unidos |
| 1 | ZIGMA8 | 360º Creative Communications | Irán |
| 1 | Tribeca Media | Perú |
| 1 | Lounge Group | Hungary |
| 1 | Leagas Delaney | Italy |
| 1 | KOKÜ | Paraguay |
| 1 | Workkit Bangkok | Tailandia |
| 1 | Bold Agency | Saudi Arabia |
| 1 | Alva | Uruguay |
| 1 | Emblue Group | Colombia |
| 1 | X3M ideas | Nigeria |
| 1 | House 337 | Reino Unido |
| 1 | Joystick, FIFCO | Costa Rica |
| 1 | The Bar Africa | Kenia |
| 1 | Arteaga & Arteaga | Puerto Rico |








