La organización Luum Awards presenta a las agencias ganadoras de este reto global, que buscaba premiar los trabajos creativos y estratégicos más destacados sobre comunicación Social, Saludable y Medioambiental del último año. 80 jurados de primer nivel y la exitosa participación de agencias creativas y de comunicaciones de los 5 continentes, demostraron que las industrias creativas tienen el talento suficiente para inspirar a la humanidad a construir un mundo mejor.
752 entradas para 185 agencias de comunicaciones de 46 países, lograron acceder a la ronda final en Luum Awards 2021. Andorra, Argentina, Armenia, Australia, Bangladesh, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Alemania, Guatemala, India, Indonesia, Italia, Japón, Kenia, Líbano, Lituania, México, Marruecos, Nicaragua, Nigeria, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, Qatar, Singapur, Suráfrica, España, Suecia, Suiza, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Venezuela, Zambia, fueron los países que tuvieron representación en la primer edición del festival.
Method & Madness (Singapore) Shortlist
Por categorías los finalistas ganadores se distribuyeron así: (28) Essence of the Message, (25) Health & Wellness, (9) Causes, (10) Human Rights, (13) Planet, (12) Society, (11) Institutional Communications y (4) para Designs for a Better World.
Por redes la shortlist de oros se repartió así: Ogilvy (9), BBDO (8), DDB (7), Saatchi & Saatchi (6), Havas (5), Dentsu (4), VMLY&R (3), Cheil (3), McCann (2), Edelman (2) y Mindshare (1). Las agencias en red con más oros fueron: (5) ALMA DDB (USA), (4) Havas Health & You (Brasil), (4) M&C Saatchi (United Arab Emirates), (4) Dentsu (Kenya), (4), Garnier BBDO (Costa Rica) y (4) Ogilvy África.
La agencia que logró más oros fue ALMA DDB (USA) con 5. Las agencias independientes con más oros fueron (3) Inbrax (Chile), (3) Porta (Chile) y (3) Limbiko (Ecuador).
Genna Ingold, Communications Lead, Kofi Annan Foundation – SWITZERLAND. Bjoern Bremer, Chief Executive & Creative Officer, Ogilvy -GERMANY. Laura Durán, Press and Communications Director, Amnesty International – ARGENTINA. Nicola Rovetta, Chief Creative Officer, MullenLowe Group – ITALY. Aimee Nsimire, Communications Officer, ILO International Labour Organization – IVORY COAST. Joe Godsell, Executive Partner, TBWA – AUSTRALIA. Itziar Badia, Marketing Director and Digital Training, WWF – Spain. Luis Miguel Messianu, Founder-Creative Chairman-CEO, Alma DDB – USA. Manuel Wenzel, Executive Creative Director, TBWA – SWITZERLAND. Emmanuel Bougneres, Creative Director, Dentsu International – FRANCE. Pierre Loo, Executive Creative Director, McCann Health. Santiago Cuesta, CCO, VMLY&R son algunos de los jurados que definieron la lista dorada.
M&C Saatchi (Indonesia) Gold
Algunos de los anunciantes más destacados entre los finalistas ganadores fueron The European Union, Greenpeace, Amnesty International, Save the Children, Shangai Blood Center, Techo, Samsung, IKEA, Taco Bell, Corona, Red Cross, IDVerse, Equity Bank, Nordic Swan Ecolabel, Alcaldía de Guayaquil, Pringles, Malaria no More UK y Volvo.
El próximo 4 de noviembre se conocerá el ranking final en la ceremonia que se realizará en el Centro de Convenciones Hilton de Ginebra (Suiza). Como Luum Awards solo entrega oros, este ranking se elegirá a partir de las evaluaciones de los jurados, las cuales se volverán puntos que determinarán a los mejores.
Cossette (Canada) Shortlist
GANADORES LUUM AWARDS 2021
AGENCY | PAÍS | GOLD | BRAND |
360 Agency Berlin | Germany | 1 | The European Union |
Acuam | Spain | 1 | Acuam |
Agencia Límbiko | Ecuador | 3 | Alcaldía de Guayaquil |
Alma DDB | USA | 1 | Paws4U |
Alma DDB | USA | 4 | Change the Ref |
APPLE TREE | Spain | 1 | Bankinter |
Arteaga & Arteaga | Puerto Rico | 1 | Bristol Myers Squibb |
Arteaga & Arteaga | Puerto Rico | 1 | Amnesty International |
Bife | Chile | 2 | Greenpeace |
Blue Hat | Lebanon | 1 | Alnahda Society |
Brandy Creativity & Technology | Costa Rica | 1 | Lincoln Plaza |
Brandy Creativity & Technology | Costa Rica | 1 | Universidad Hispanoamericana |
Bruketa&Zinic&Grey | Croatia | 1 | Croatian Institute for Public Health |
BUM Agency | Spain | 1 | Agència Catalana de l\\\’Aigua |
BUM Agency | Spain | 1 | BADALONA MAR |
Castillo de If | Guatemala | 1 | Amnesty international castillo de if |
Castillo de If | Guatemala | 1 | Save The Children |
CHEIL | Panama | 3 | Greenpeace |
Cossette | Canada | 1 | Alzheimer Society |
Cossette | Canada | 1 | Amnesty International |
Dentsu | Kenya | 2 | Malaria No More UK |
Dentsu | Kenya | 2 | Safari Com PLC |
Edelman | United Kingdom | 1 | Samsung |
Edelman | Germany | 1 | IKEA |
El Bando Creativo | Colombia | 1 | FAO, Colombia ICBF |
EL TAIER DDB Centro | Guatemala | 1 | El Refugio de la niñez |
EL TAIER DDB Centro | Guatemala | 1 | Corona |
Betika | Kenya | 2 | BETIKA |
Garnier BBDO | Costa Rica | 2 | Matrimonio Igualitario |
Garnier BBDO | Costa Rica | 2 | Taco Bell Costa Rica |
GettingBetter | Spain | 2 | AMIT |
Grow | Spain | 1 | Spanish Red Cross |
HAVAS / JUSTDIGGIT | South Africa | 1 | Justdiggit |
Havas Health & You | Brazil | 2 | IDverse |
Imille srl | Italy | 1 | Milan Stumbling Stones Committee |
Inbrax | Chile | 3 | Techo Latam |
Independiente | Panama | 1 | Panafoto |
Jorge M. Rodrigo Ad Studio | Spain | 1 | Campaign against suicide |
Katana Studio | Peru | 1 | Piska |
Ken Galloway & Rouzbeh Heydari | Canada | 1 | TELUS Fund: Stories For Caregivers |
KTBO | Mexico | 1 | Pringles |
La Familia | Chile | 2 | Fundaciones de Adopción |
Laika | Ecuador | 1 | Unidad de Proyectos ZUMAR de la Alcaldía de Guayaquil |
Laika | Ecuador | 1 | The Department of Culture for the Municipality of Guayaquil |
Lajencia | Ecuador | 1 | Municipality of the Metropolitan District of Quito |
LERMA/ | USA | 1 | Colon Cancer Coalition |
M&C Saatchi | Indonesia | 2 | PKBI |
M&C Saatchi | United Arab Emirates | 1 | Mobily |
M&C Saatchi | United Arab Emirates | 1 | Pizza Hut |
Madison | Ecuador | 1 | Fundación Cepreme |
McCann Health | China | 1 | Shanghai Blood Center |
Method and Madness | Singapore | 1 | Greenpeace UK |
Mindshare | Spain | 1 | Volvo |
Nordlid | Denmark | 1 | Homme Homme Femme Femme / Save The Children |
Ogilvy | Kenya | 4 | Equity Bank |
Ogilvy | Bolivia | 1 | Soulftware Corporation |
Ogilvy | El Salvador | 1 | GOLDEN |
Ogilvy | El Salvador | 2 | PILSENER |
Ogilvy | Venezuela | 1 | Alimenta la solidaridad |
Olístico | Peru | 1 | GMO |
ORANGE 360 | Peru | 1 | LIGA CONTRA EL CÁNCER |
ORANGE 360 | Peru | 1 | BANCO DE ALIMENTOS PERÚ |
Porta | Chile | 3 | Chilean Red Cross |
REDO VISUAL | Colombia | 1 | JAC motors |
SajoMcCann | USA | 1 | Canita Sanctuary |
TAXI VMLY&R | Canada | 1 | Human Rights Foundation |
The Amazing Society | Sweden | 1 | Nordic Swan Ecolabel |
VMLY&R | Colombia | 1 | Amnesty International |
VMLY&R | Colombia | 1 | Maisa Foundation |
Volcanum Creative Lab | Brazil | 1 | Hematology and Hemotherapy Center of Santa Catarina |
Walkers | Chile | 2 | FUNDACION HONRA |
WINGS The Agency | Venezuela | 1 | Fundaparkca |
X3M ideas | Nigeria | 1 | Mentally Aware Nigeria Initiative |
Felicitaciones a los ganadores, anunciantes y ONG´S que demostraron que la publicidad es un agente poderoso de cambio y que es mucho más que solo promoción o marca.
M&C Saatchi (United Arab Emirates) Shortlist