El shortlist de países de la edición 2023 incluye países como Singapore, Ecuador, Spain, Thailand, Saudi Arabia, Colombia, Mexico, Morocco, Argentina, Romania, Brazil, Portugal, United States, Canada, Luxembourg, Philipines, Italy, Bolivia, Guatemala, Peru, Panama, France, Honduras, Chile, Indonesia, Costa Rica y Hungary.
Agencias de las Américas, Asia y Europa lograron los Grand Prix, oros, platas, bronces y menciones de honor de la octava edición de Wina, realizada en Sheraton Grand Dubái el 9 de junio y el 16 de junio en Grand Hyatt Bogotá, en la celebración de las Américas, realizada en el marco del evento Referentes Tomilli 2023. El top 10 tiene agencias de las Américas, Estados Unidos, Canadá y España.
AGENCY | CREATIVE DIR. | COPYWRITER | GRAND PRIX | GOLD | SILVER | BRONZE | HM |
Manifiesto | Sebastian Sanchez Giraldo | Adrian Bravo, Andres Naudin, David SanJuan, David Diaz | 1 | 1 | |||
Manifiesto | Antonio Pacheco, Driss Abrouk | Nani Albéniz, Placi Zamora, Bruno Bueno | 1 | ||||
Manifiesto | Sebastian Sanchez Giraldo | Adrian Bravo, Andres Naudin, David SanJuan, David Diaz | 1 | ||||
Manifiesto | Sebastian Sanchez Giraldo | Adrian Bravo, Andres Naudin, David SanJuan, David Diaz | 1 | ||||
Manifiesto | Sebastian Sanchez Giraldo | Adrian Bravo, Andres Naudin, David SanJuan, David Diaz | 1 | ||||
Manifiesto | Antonio Pacheco, Driss Abrouk | Nani Albéniz, Placi Zamora, Bruno Bueno | 1 | ||||
Manifiesto | Sebastian Sanchez Giraldo | Adrian Bravo, Andres Naudin, David SanJuan, David Diaz | 1 | ||||
Manifiesto | Antonio Pacheco ECD: Chiqui Palomares | Albert Alcácer & Guillermo Sánchez | 1 | ||||
Manifiesto | 1 | ||||||
Manifiesto | Sebastian Sanchez Giraldo | Adrian Bravo, Andres Naudin, David SanJuan, David Diaz | 1 | ||||
Manifiesto | Antonio Pacheco, Driss Abrouk | Nani Albéniz, Placi Zamora | 1 | ||||
Manifiesto | Antonio Pacheco ECD: Chiqui Palomares | Jorge Aguado & Carlos Gómez Ortí | 1 | ||||
Manifiesto | Antonio Pacheco ECD: Chiqui Palomares | Albert Alcácer & Guillermo Sánchez | 1 | ||||
Manifiesto | Antonio Pacheco ECD: Chiqui Palomares | Albert Alcácer & Guillermo Sánchez | 1 | ||||
Manifiesto | CCO: Antonio Pacheco/ECD: Chiqui Palomares | Jorge Aguado & Carlos Gómez Ortí | 1 | ||||
BBA | 1 | ||||||
BBA | BRYAN RECALDE | DANIELA ENRIQUEZ | 1 | ||||
BBA | BRYAN RECALDE | LUIS BARRERA | 1 | ||||
BBA | BRYAN RECALDE | DANIELA ENRIQUEZ | 1 | ||||
BBA | 1 | ||||||
BBA | 1 | ||||||
BBA | BRYAN RECALDE | DANIELA ENRIQUEZ | 1 | ||||
BBA | BRYAN RECALDE | DANIELA ENRIQUEZ | 1 | ||||
BBA | 1 | ||||||
BBA | BRYAN RECALDE | DANIELA ENRIQUEZ | 1 | ||||
BBA | 1 | ||||||
BBA | BRYAN RECALDE | LUIS BARRERA | 1 | ||||
BBA | 1 | ||||||
BBA | BRYAN RECALDE | DANIELA ENRIQUEZ | 1 | ||||
BBA | BRYAN RECALDE | LUIS BARRERA | 1 | ||||
Valor | Juan Pablo Peschiera | Giovanni Macco | 1 | ||||
Valor | Juan Pablo Peschiera | Laura Jimenez | 1 | 1 | |||
Valor | Juan Pablo Peschiera | Laura Jimenez | 1 | ||||
Valor | Juan Pablo Peschiera | Laura Jimenez | 1 | 1 | |||
Valor | Juan Pablo Peschiera | Laura Jimenez | 1 | ||||
Joystick, FIFCO | Fernando Hidalgo | Andrea Castro/ José Cambronero/ María José Madriz/ Fabián Loría | 1 | ||||
Joystick, FIFCO | Fernando Hidalgo | Andrea Castro/ Marcelo García/ Enzo Gamboa/ Laura Pérez/ José Cambronero | 1 | ||||
Joystick, FIFCO | Fernando Hidalgo | Andrea Castro/ Marcelo García/ Enzo Gamboa/ Laura Pérez/ José Cambronero | 1 | 1 | |||
Joystick, FIFCO | Fernando Hidalgo | Andrea Castro/ Marcelo García/ Enzo Gamboa/ Laura Pérez/ José Cambronero | 1 | ||||
Joystick, FIFCO | Fernando Hidalgo | Andrea Castro/ Marcelo García/ Enzo Gamboa/ Laura Pérez/ José Cambronero | 1 | ||||
Joystick, FIFCO | Fernando Hidalgo | Andrea Castro/ Marcelo García/ Enzo Gamboa/ Laura Pérez/ José Cambronero | 1 | ||||
Joystick, FIFCO | Fernando Hidalgo | Andrea Castro/ Marcelo García/ Enzo Gamboa/ Laura Pérez/ José Cambronero | 1 | ||||
Arteaga & Arteaga | Anibal E. Quiñones | Paula Faletti, Belen Arregui | 1 | ||||
Arteaga & Arteaga | 1 | ||||||
Arteaga & Arteaga | Anibal E. Quiñones | Paula Faletti, Belen Arregui | 1 | ||||
Arteaga & Arteaga | Anibal E. Quiñones | Anibal E. Quinones, Juan Carlos Lopez | 1 | ||||
Arteaga & Arteaga | Anibal E. Quiñones | Paula Faletti, Belen Arregui | 1 | ||||
Arteaga & Arteaga | Anibal E. Quiñones | Paula Faletti, Belen Arregui | 1 | ||||
Arteaga & Arteaga | Anibal E. Quiñones | Paula Faletti, Belen Arregui | 1 | ||||
Arteaga & Arteaga | Anibal E. Quiñones | Anibal E. Quinones, Juan Carlos Lopez | 1 | ||||
Arteaga & Arteaga | Anibal E. Quiñones | Anibal E. Quinones, Juan Carlos Lopez | 1 | ||||
Darwin & Verne | Alicia Vilches & Pablo Mandoza | Illustrators: Olga Antonenko (spring), Carles Marsal (summer), Mikel Cámara (fall) y Wvilson Wallace (winter) | 1 | ||||
Darwin & Verne | Carlos Sanz de Andino | Gonzalo Calvo & Pablo Caraballo | 1 | ||||
Darwin & Verne | Carlos Sanz de Andino | Gonzalo Calvo & Pablo Caraballo | 1 | 1 | |||
Darwin & Verne | Carlos Sanz de Andino | Gonzalo Calvo & Pablo Caraballo | 1 | ||||
Darwin & Verne | Carlos Sanz de Andino | Gonzalo Calvo & Pablo Caraballo | 1 | ||||
Rosebud | 1 | ||||||
Rosebud | 1 | ||||||
Rosebud | 1 | ||||||
Rosebud | 1 | ||||||
Rosebud | 1 | ||||||
Rosebud | 1 | ||||||
Rosebud | 1 | ||||||
FUSE Create | Steve Miller | Sam Rudykoff & Patrick Carter | 1 | ||||
FUSE Create | Steve Miller | Sam Rudykoff & Patrick Carter | 1 | ||||
FUSE Create | Steve Miller | Sam Rudykoff & Patrick Carter | 1 | ||||
La Despensa Increíbles Creativos | CCO: Miguel Olivares, Javier Carrasco ECD: David Ricoy Creative Director: Eva Bedón, Marcos García | Javier García, Esther Casas | 1 | ||||
La Despensa Increíbles Creativos | CCO: Miguel Olivares, Javier Carrasco ECD: David Ricoy Creative Director: Eva Bedón, Marcos García | Javier García, Esther Casas | 1 | ||||
La Despensa Increíbles Creativos | CCO: Miguel Olivares, Javier Carrasco ECD: David Ricoy Creative Director: Eva Bedón, Marcos García | Javier García, Esther Casas | 1 | ||||
La Despensa Increíbles Creativos | CCO: Miguel Olivares, Javier Carrasco ECD: David Ricoy Creative Director: Eva Bedón, Marcos García | Javier García, Esther Casas | 1 | ||||
One Agency | Juan Carlos Campos / Jennifer Caldwell | Juan Carlos Ramos | 1 | ||||
One Agency | Juan Carlos Campos / Jennifer Caldwell | Juan Carlos Ramos | 1 | ||||
One Agency | 1 | ||||||
One Agency | Juan Carlos Campos / Jennifer Caldwellwell | Juan Carlos Ramos | 1 | ||||
One Agency | Juan Carlos Campos / Jennifer Caldwell | Juan Carlos Ramos | 1 | ||||
One Agency | 1 | ||||||
Mi Querido Watson Comunicación S.L.U – ES84045020 | Miriam Martínez | Álvaro Díaz y Daniel Coca | 1 | 1 | |||
Grupoidex | Ángel González | Nacho Macho & Victor Parra | 1 | ||||
Grupoidex | Ángel González | Nacho Macho & Victor Parra | 1 | ||||
Grupoidex | Ángel González | Nacho Macho & Victor Parra | 1 | ||||
Grupoidex | Ángel González | Nacho Macho & Victor Parra | 1 | ||||
Grupoidex | Ángel González | Nacho Macho & Victor Parra | 1 | ||||
Madison Agencia | Sebastián Ulloa Villalva | Elizabeth Carrasco | 1 | ||||
Madison Agencia | Sebastián Ulloa Villalva | Elizabeth Carrasco | 1 | ||||
Madison Agencia | Sebastián Ulloa Villalva | Elizabeth Carrasco | 1 | ||||
Madison Agencia | Sebastián Ulloa Villalva | Elizabeth Carrasco | 1 | ||||
GettingBetter Creative Studio | Noel Lang Agulló | Fernando Beresaluze | 1 | ||||
GettingBetter Creative Studio | Noel Lang Agulló | Fernando Beresaluze | 1 | ||||
GettingBetter Creative Studio | Noel Lang | Fernando Beresaluze | 1 | ||||
GettingBetter Creative Studio | Noel Lang Agulló | Fernando Beresaluze | 1 | ||||
Napkin Latam | Only Murders on Disney+ | Alegría Matamoros/Mapi Mendez/Daniel Montesdeoca/Federico Di Soma/ Miguel Maldonado | 1 | ||||
Napkin Latam | Chicho Villalba/Pablo Villalba | Alegría Matamoros/Mapi Mendez/Daniel Montesdeoca/Federico Di Soma/ Miguel Maldonado | 1 | ||||
Napkin Latam | Chicho Villalba/ Pablo Villalba | Federico Di Soma, Miguel Maldonado | 1 | ||||
Napkin Latam | Chicho Villalba/Pablo Villalba | Alegría Matamoros/Mapi Mendez/Daniel Montesdeoca/Federico Di Soma/ Miguel Maldonado | 1 | ||||
mellow & banana | Víctor Gonzalez | Carlos Huertas | 1 | ||||
mellow & banana | Víctor Gonzalez | Carlos Huertas | 1 | ||||
mellow & banana | Víctor Gonzalez | 1 | |||||
mellow & banana | Víctor Gonzalez | 1 | |||||
Publicidad Comercial | 1 | ||||||
Publicidad Comercial | 1 | ||||||
Publicidad Comercial | 1 | ||||||
Publicidad Comercial | 1 | ||||||
Grow Comunicación | Rodrigo Vicente/Judith Cebrian | Marcos Urroz & Paula Terrón, María Fernández, Cristina Farelo | 1 | ||||
Grow Comunicación | Laura Manjavacas, Adrián Pérez, Marcos Urroz & Blanca de Frutos, Paula Terrón | Rodrigo Vicente/Judith Cebrian | 1 | ||||
Grow Comunicación | Rodrigo Vicente/Vanessa Rodriguez | Adrian Perez & Juan Carlos Escobar | 1 | ||||
Grow Comunicación | German Cano/Rodrigo Vicente/Vanessa Rodriguez | Adrian Perez & Juan Carlos Escobar | 1 | ||||
Agência SALA | Fabio Wanderley | Leopoldo Azevedo, Fabio Wanderley, Felipe Eugenio | 1 | ||||
Agência SALA | Fabio Wanderley | Leopoldo Azevedo, Fabio Wanderley | 1 | ||||
Agência SALA | Fabio Wanderley, Leopoldo Azevedo | André Rafanhin, Felipe Eugenio | 1 | ||||
Agência SALA | Fabio Wanderley | Leopoldo Azevedo, Fabio Wanderley, Felipe Eugenio | 1 | ||||
Brandy Creativity & Technology | Alan Calderón | Natalia Garcia | 1 | ||||
Brandy Creativity & Technology | Alan Calderón | Alan Calderon | 1 | ||||
Brandy Creativity & Technology | Alan Calderón | Natalia Garcia | 1 | ||||
Brandy Creativity & Technology | Alan Calderón | Alan Calderon | 1 | ||||
Brandy Creativity & Technology | Alan Calderón | Hernan Uresandi, Erika Rojas | 1 | ||||
Brandy Creativity & Technology | Alan Calderón | Natalia Garcia | 1 | ||||
Brandy Creativity & Technology | Alan Calderón | Hernan Uresandi, Erika Rojas | 1 | ||||
BBKONE | Jorge Muñoz, Francisco Manns, Jordan Caceres | Cristobal Farías, Gonzalo Gallardo | 1 | ||||
BBKONE | Jorge | 0 | 1 | ||||
BBKONE | Francisco Manns, Jordan Caceres | Cristobal Farías, Gonzalo Gallardo | 1 | ||||
Olístico | 1 | ||||||
Olístico | 1 | ||||||
Olístico | 1 | ||||||
Rock and Roll | Favio Encinas / Jose Maria De la Quintana | Diego Santa Cruz / Diana Ramirez | 1 | ||||
Rock and Roll | Favio Encinas / Jose Maria De la Quintana | Diego Santa Cruz / Diana Ramirez | 1 | ||||
RAYA | Cristobal Amthauer / Gastón Morales / Nicolás García | John Cornejo / Manuel Villarroel | 1 | ||||
RAYA | Cristobal Amthauer / Gastón Morales / Melanie Sanhueza | Jorge Campos, María Francisca, Christopher Lara, Camila Araya, Ignacio Hostolaza, Nay Carrasco, Karla Navarro, Ariela Merino | 1 | ||||
RAYA | ALBERTO FERNANDEZ | PABLO SANCHEZ | 1 | ||||
Tribeca Media | 1 | ||||||
Tribeca Media | 1 | ||||||
MGC | 1 | ||||||
MGC | 1 | ||||||
MGC | 1 | ||||||
Meat | 1 | ||||||
Meat | 1 | ||||||
Meat | 1 | ||||||
TOP BRAND WORLDWIDE | JULIAN ANDRES HENAO | SEBAS TIAN CALERO – FELIPE FERNANDEZ | 1 | ||||
TOP BRAND WORLDWIDE | JULIAN ANDRES HENAO | SEBAS TIAN CALERO – FELIPE FERNANDEZ | 1 | ||||
Inbrax | Pancho Gonzalez, Cristián Chávez | Pancho Gonzalez, Cristián Chávez, Ignacio Maldonado, Carlos Fuentes | 1 | ||||
Inbrax | Pancho Gonzalez, Cristián Chávez | Pancho Gonzalez, Cristián Chávez, Ignacio Maldonado, Carlos Fuentes | 1 | ||||
Inbrax | Pancho Gonzalez, Cristián Chávez | Pancho Gonzalez, Cristián Chávez, Ignacio Maldonado, Carlos Fuentes | 1 | ||||
Inbrax | Pancho Gonzalez, Cristián Chávez | Pancho Gonzalez, Cristián Chávez, Ignacio Maldonado, Carlos Fuentes | 1 | ||||
El Bando Creativo | Roberto Caro Aguirre | Tatiana Figueroa | 1 | ||||
Buenosaires Agencia Global S.L | Miguel Ángel Rico | Mercedes Bonet & Miguel Silgado | 1 | ||||
Buenosaires Agencia Global S.L | Miguel Ángel Rico | Mercedes Bonet | 1 | ||||
Cheil Centroamérica | Werner Lemke | Werner Lemke / Victor Ordoñez / Gilberto Sanchez | 1 | ||||
Cheil Centroamérica | Werner Lemke | Werner Lemke / Victor Ordoñez / Gilberto Sanchez | 1 | ||||
Anagram | FABIO GARCÍA / DIEGO LUQUE | JENNIFER CALDWELL & JOEL RÍOS | 1 | ||||
Anagram | 1 | ||||||
1947 | Ferju Cuevas, Rodsel Ticona | Ferju Cuevas, José Fickert | 1 | ||||
1947 | Ferju Cuevas, Rodsel Ticona | Ferju Cuevas, José Fickert | 1 | ||||
Tourette Agency | DGC/ Gustavo Valdivieso – DCA/ Miguel Zambrana – DC/ Alvaro Salazar | Head Of Art/ Juan Pablo Cuellar – DA/ Alejandro Villegas – Copy/ Mara Matos | 1 | ||||
Tourette Agency | DGC/ Gustavo Valdivieso – DCA/ Miguel Zambrana – DC/ Alvaro Salazar | Head Of Art/ Juan Pablo Cuellar – DA/ Alejandro Villegas – Copy/ Mara Matos | 1 | ||||
Lounge Group | Péter Radovics | Ádám Grósz, Boldizsár Schafarek, Péter Hárságyi, Balázs Tóth | 1 | ||||
Lounge Group | Péter Radovics | Ádám Grósz, Boldizsár Schafarek, Péter Hárságyi, Balázs Tóth | 1 | ||||
Lounge Group | 1 | ||||||
Padre Group | Diego Martínez-Casariego | Belén Graña & Paco Alonso & Jaume Martorell | 1 | ||||
Padre Group | Dimas Gorostarzu | Belén Graña & Diego Martínez-Casariego | 1 | ||||
Padre Group | Diego Martínez-Casariego | Belén Graña & Paco Alonso & Nolo Rivadulla & Elena Galán & Jaume Martorell | 1 | ||||
Bold agency | Mohamad Baalbaki | Fahad alHamoud | 1 | ||||
Bold agency | Mohamad Baalbaki | Fahad alHamoud | 1 | ||||
Bold agency | Mohamad Baalbaki, Ziad Abou Rjeily, Raji Abou Shakra | 1 | |||||
La Caseta | Jorge M. Rodrigo | Copywriter: María Maldonado/Jorge M. Rodrigo Art Director: Raquel Millán | 1 | ||||
La Caseta | Jorge M. Rodrigo | Jorge M. Rodrigo | 1 | ||||
La Caseta | 1 | ||||||
PALM ERA | Ignacio Porto – Santiago Alvarez | Demian Veleda – David Namer – Gonzalo Osorio – Lucas Belintende (photo) | 1 | ||||
Fuego Latam | NACHO FRANCHINI | RAMA GONZALEZ | 1 | ||||
Igloo Lab | Luis Alfonso Ruiz | Santiago Mejia | 1 | ||||
Atrevia | 1 | ||||||
Atrevia | 1 | ||||||
Workkit Bangkok | Adam Siriraka | Chatchawan Rakyaem & Adisak Boodsabong | 1 | ||||
Workkit Bangkok | Adam Siriraka | Adisak Boodsabong & Chatchawan Rakyaem & Nattanan Sasisakulrak & Siwakorn Taprawat | 1 | ||||
Dorothy Agency | 1 | ||||||
Dorothy Agency | JORGE CORRALES | WILL SANCHO & ADRIÁN MARÍN | 1 | ||||
Birth Group | Ángel Sánchez | Jesús Fernández | 1 | ||||
Birth Group | Ángel Sánchez | Oswaldo Hernández | 1 | ||||
GIDEAS | Vicente Ruiz Miramontes | Jahzeel Anaya | 1 | ||||
GIDEAS | Vicente Ruiz Miramontes | Jahzeel Anaya | 1 | ||||
Salsa | 1 | ||||||
Salsa | Gabriel Bergelund | Nicole Bergelund | 1 | ||||
AGENCIA GO | 1 | ||||||
AGENCIA GO | 1 | ||||||
Walkers | Eduardo Escalona | Cristian Rosello | 1 | ||||
Walkers | Eduardo Escalona | Jonathan Borquez, Jota Bustamante | 1 | ||||
FURIA | 1 | ||||||
FURIA | 1 | ||||||
CLV | Fran López, Alfonso Velasco, Inés Díaz Casariego, Luís Munné | Lucía González, Miriam Alonso, Pedro Barrero, Nuría Martín González | 1 | ||||
CLV | Fran López, Alfonso Velasco, Inés Díaz Casariego, Luís Munné | Lucía González, Miriam Alonso, Pedro Barrero, Nuría Martín González | 1 | ||||
9 Dias | 1 | ||||||
Black Box Productions | 1 | ||||||
AWA | Carlos Mera | David Solis | 1 | ||||
Cinergia Estudio Creativo | Guillermo Brandan | Lara Curto Martinez | 1 | ||||
Ombak Creative | David Freixanet | Ahtoh Hocob | 1 | ||||
Acuam | Óscar López Moreno | Tamara Gatto | 1 | ||||
M&A CREATIVE AGENCY POR | Luis Marques | Luis Marques | 1 | ||||
Volcanum Creative Lab | Lucas Pereira Damazio | Frederico (Fred) | 1 | ||||
Agencia Vena | Dennis Kuoman, Luis León | Diego Valencia, Felipe Gonzales, Moises Giron | 1 | ||||
Lazotea Estudio Creativo | 1 | ||||||
Made in Córdoba | 1 | ||||||
Chamán | Manuel Cárdenas Iberico | Mafer Benavente | 1 | ||||
Mass digital | David Patiño – Jaime Duque / Eduardo Vargas | Eduardo vargas – Josué Núñez | 1 | ||||
Shoryuken Prod. | Theweesak Nimaliarat | Theweesak Nimaliarat | 1 | ||||
ANNIE BONNIE | 1 | ||||||
Moving Bits pte ltd | Hazrul Idzwan Lamin | Jay Soo | 1 | ||||
MK Media | Celina Sabatini & Rosario García | Rosario García & Celina Sabatini | 1 | ||||
CARBONDIGITAL, INC. | 1 | ||||||
Castillo de If | 1 | ||||||
Estimado Jose Alfredo | 1 | ||||||
TSMGO | The show must go on | 1 | ||||||
Independiente | Dennis De Ycaza / Jonathan Lasso | Gilberto Palma & Diego Damian / Javi Peña & Angel Gadir | 1 | ||||
Agencia M22 | Pam Arellano, Drog | Omar Rojas, Mary Mena, Bruno Rivera | 1 | ||||
EXE | CEO: Mario Ramos Meléndez/Creative director: Mauricio Meza | Copywritter: Carla Salas-Kathleen Rodríguez/Art Director: Rolando Taipe | 1 | ||||
Sonovista | 1 | ||||||
Grupo DADÁ | CEO MARCO PROAÑO DGC David Chandi, Orlando Vega Director Creativo: Daniel Díaz Directores de arte: Aurelio Valdez, Christian Barreiro. |
Esteban Valverde | 1 | ||||
Don Alfaro | Sime Grzunov (CCO), Luis Barboza (ECD) | Paola León & Gabriel Villagrán | 1 | ||||
Birthmark | 1 | ||||||
Digitarianos SAS | 1 |
Para conocer las categorías, subcategorías y los casos visita winafestival.com